項目 | 指標 | |
輔助電源 | AC 85~265V;DC100~300V;50/60Hz | |
最大功耗 | < 6W | |
適用范圍 | AC 0~480V;DC 0~480V;40~460Hz | |
適用系統 | IT系統(在線(xiàn)),其他系統(離線(xiàn)) | |
絕緣 監測 |
絕緣電阻范圍 | 1k~5MΩ |
預警、報警值范圍 | 10k~5MΩ | |
絕緣電阻精度 | 1~10k,1k;10k~5M,±10% | |
系統泄漏電容 | <150μF | |
響應時(shí)間(Ce=1μF) | <6s | |
內部參數 | 測量電壓 | <20V |
測量電流 | <170μA | |
內部直流阻抗 | ≥120kΩ | |
繼電器輸出 | 預警、報警 | |
故障記錄 | 20條記錄(故障類(lèi)型、故障值、故障時(shí)間) | |
報警方式 | 液晶、指示燈報警 | |
通訊 | RS485接口,Modbus-RTU協(xié)議 | |
額定沖擊電壓/污染等級 | 8kV/Ⅲ | |
EMC電磁兼容/電磁輻射 | 符合IEC61326-2-4 | |
安裝使 用環(huán)境 |
工作溫度 | -10 ~+65℃ |
存儲溫度 | -20~+70℃ | |
相對濕度 | <95%,不結露 | |
海拔高度 | ≤2500m |