技術(shù)參數 | 指標 | |||
測量范圍 | 溫度 | -40.0℃~99.9℃ | ||
濕度 | 0%RH~99%RH | |||
精度 | 溫度 | ±1℃ | ||
濕度 | ±5%RH | |||
變送輸出 | DC 4~20mA或DC 0~20mA | |||
控制參數 設定范圍 |
加熱升溫 | -40.0℃~40.0℃ | ||
鼓風(fēng)降溫 | 0.0℃~99.9℃ | |||
濕度控制 | 20%RH~90%RH | |||
輸出觸點(diǎn)容量 | 5A/AC250V | |||
回滯量 | 5 | |||
通訊接口 | RS485,MODBUS(RTU)協(xié)議 | |||
輔助電源 | 電壓 |
AC 85~265V DC 100~350V |
||
功耗 | 基本功耗(≤0.8w)+繼電器功耗(每路≤0.7w) | |||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||
工頻電壓 | 電源與外殼可觸及金屬件/電源與其它端子組2kV/1min(AC,RMS) | |||
平均無(wú)故障工作時(shí)間 | ≥50000小時(shí)(hour) | |||
工作環(huán)境 (控制器) |
溫度 | -20℃~+60℃ | ||
濕度 | ≤95%RH,不結露,無(wú)腐蝕性氣體 | |||
海拔 | ≤2500米(m) |